Chỉ tiêu cảm quan
STT | Tên chỉ tiêu | Đơn vị | Giới hạn tối đa cho phép | Phương pháp thử | Mức độ giám sát |
1. | Màu sắc(*) | TCU | 15 | TCVN 6185 – 1996
(ISO 7887 – 1985) hoặc SMEWW 2120 |
A |
2. | Mùi vị(*) | – | Không có mùi, vị lạ | Cảm quan, hoặc SMEWW 2150 B và 2160 B | A |
3. | Độ đục(*) | NTU | 2 | TCVN 6184 – 1996
(ISO 7027 – 1990) hoặc SMEWW 2130 B |
A |
Các chỉ tiêu khác:
• Ngược lại, nước có hàm lượng clo vượt quá tiêu chuẩn (0,5mg/lít) có thể gây ngộ độc.
STT | Tên chỉ tiêu | Đơn vị | Giới hạn tối đa | Phương pháp thử | Mức độ giám sát | ||||||
1. | pH(*) | – | Trong khoảng
6,5-8,5 |
TCVN 6492:1999 hoặc SMEWW 4500 – H+ | A | ||||||
2. | Độ cứng, tính theo CaCO3(*) | mg/l | 300 | TCVN 6224 – 1996 hoặc SMEWW 2340 C | A | ||||||
3. | Tổng chất rắn hoà tan (TDS) (*) | mg/l | 1000 | SMEWW 2540 C | B | ||||||
4. | Hàm lượng Nhôm(*) | mg/l | 0,2 | TCVN 6657 : 2000 (ISO 12020 :1997) | B | ||||||
5. | Hàm lượng Amoni(*) | mg/l | 3 | SMEWW 4500 – NH3 C hoặc
SMEWW 4500 – NH3 D |
B | ||||||
6. | Hàm lượng Antimon | mg/l | 0,005 | US EPA 200.7 | C | ||||||
7. | Hàm lượng Asen tổng số | mg/l | 0,01 | TCVN 6626:2000 hoặc SMEWW 3500 – As B | B | ||||||
8. | Hàm lượng Bari | mg/l | 0,7 | US EPA 200.7 | C | ||||||
9. | Hàm lượng Bo tính chung cho cả Borat và Axit boric | mg/l | 0,3 | TCVN 6635: 2000 (ISO 9390: 1990) hoặc SMEWW 3500 B | C | ||||||
10. | Hàm lượng Cadimi | mg/l | 0,003 | TCVN6197 – 1996
(ISO 5961 – 1994) hoặc SMEWW 3500 Cd |
C | ||||||
11. | Hàm lượng Clorua(*) | mg/l | 250
300(**) |
TCVN6194 – 1996
(ISO 9297 – 1989) hoặc SMEWW 4500 – Cl– D |
A | ||||||
12. | Hàm lượng Crom tổng số | mg/l | 0,05 | TCVN 6222 – 1996
(ISO 9174 – 1990) hoặc SMEWW 3500 – Cr – |
C | ||||||
13. | Hàm lượng Đồng tổng số(*) | mg/l | 1 | TCVN 6193 – 1996 (ISO 8288 – 1986) hoặc SMEWW 3500 – Cu | C | ||||||
14. | Hàm lượng Xianua | mg/l | 0,07 | TCVN 6181 – 1996
(ISO 6703/1 – 1984) hoặc SMEWW 4500 – CN– |
C | ||||||
15. | Hàm lượng Florua | mg/l | 1,5 | TCVN 6195 – 1996
(ISO10359 – 1 – 1992) hoặc SMEWW 4500 – F– |
B | ||||||
16. | Hàm lượng Hydro sunfur(*) | mg/l | 0,05 | SMEWW 4500 – S2- | B | ||||||
17. | Hàm lượng Sắt tổng số (Fe2+ + Fe3+)(*) | mg/l | 0,3 | TCVN 6177 – 1996 (ISO 6332 – 1988) hoặc SMEWW 3500 – Fe | A | ||||||
18. | Hàm lượng Chì | mg/l | 0,01 | TCVN 6193 – 1996 (ISO 8286 – 1986)
SMEWW 3500 – Pb A |
B | ||||||
19. | Hàm lượng Mangan tổng số | mg/l | 0,3 | TCVN 6002 – 1995
(ISO 6333 – 1986) |
A |
||||||
20. | Hàm lượng Thuỷ ngân tổng số | mg/l | 0,001 | TCVN 5991 – 1995 (ISO 5666/1-1983 – ISO 5666/3 -1983) | B | ||||||
21. | Hàm lượng Molybden | mg/l | 0,07 | US EPA 200.7 | C | ||||||
22. | Hàm lượng Niken | mg/l | 0,02 | TCVN 6180 -1996 (ISO8288 -1986)
SMEWW 3500 – Ni |
C | ||||||
23. | Hàm lượng Nitrat | mg/l | 50 | TCVN 6180 – 1996
(ISO 7890 -1988) |
A | ||||||
24. | Hàm lượng Nitrit | mg/l | 3 | TCVN 6178 – 1996 (ISO 6777-1984) | A | ||||||
25. | Hàm lượng Selen | mg/l | 0,01 | TCVN 6183-1996 (ISO 9964-1-1993) | C | ||||||
26. | Hàm lượng Natri | mg/l | 200 | TCVN 6196 – 1996 (ISO 9964/1 – 1993) | B | ||||||
27. | Hàm lượng Sunphát (*) | mg/l | 250 | TCVN 6200 – 1996
(ISO9280 – 1990) |
A | ||||||
28. | Hàm lượng Kẽm(*) | mg/l | 3 | TCVN 6193 – 1996 (ISO8288 – 1989) | C | ||||||
29. | Chỉ số Pecmanganat | mg/l | 2 | TCVN 6186:1996 hoặc ISO 8467:1993 (E) | A | ||||||
II. Hàm lượng của các chất hữu cơ | |||||||||||
a. Nhóm Alkan clo hoá | |||||||||||
30. | Cacbontetraclorua | mg/l | 2 | US EPA 524.2 | C | ||||||
31. | Diclorometan | mg/l | 20 | US EPA 524.2 | C | ||||||
32. | 1,2 Dicloroetan | mg/l | 30 | US EPA 524.2 | C | ||||||
33. | 1,1,1 – Tricloroetan | mg/l | 2000 | US EPA 524.2 | C | ||||||
34. | Vinyl clorua | mg/l | 5 | US EPA 524.2 | C | ||||||
35. | 1,2 Dicloroeten | mg/l | 50 | US EPA 524.2 | C | ||||||
36. | Tricloroeten | mg/l | 70 | US EPA 524.2 | C | ||||||
37. | Tetracloroeten | mg/l | 40 | US EPA 524.2 | C | ||||||
b. Hydrocacbua Thơm | |||||||||||
38. | Phenol và dẫn xuất của Phenol | mg/l | 1 | SMEWW 6420 B | B | ||||||
39. | Benzen | mg/l | 10 | US EPA 524.2 | B | ||||||
40. | Toluen | mg/l | 700 | US EPA 524.2 | C | ||||||
41. | Xylen | mg/l | 500 | US EPA 524.2 | C | ||||||
42. | Etylbenzen | mg/l | 300 | US EPA 524.2 | C | ||||||
43. | Styren | mg/l | 20 | US EPA 524.2 | C | ||||||
44. | Benzo(a)pyren | mg/l | 0,7 | US EPA 524.2 | B | ||||||
c. Nhóm Benzen Clo hoá | |||||||||||
45. | Monoclorobenzen | mg/l | 300 | US EPA 524.2 | B | ||||||
46. | 1,2 – Diclorobenzen | mg/l | 1000 | US EPA 524.2 | C | ||||||
47. | 1,4 – Diclorobenzen | mg/l | 300 | US EPA 524.2 | C | ||||||
48. | Triclorobenzen | mg/l | 20 | US EPA 524.2 | C | ||||||
d. Nhóm các chất hữu cơ phức tạp | |||||||||||
49. | Di (2 – etylhexyl) adipate | mg/l | 80 | US EPA 525.2 | C | ||||||
50. | Di (2 – etylhexyl) phtalat | mg/l | 8 | US EPA 525.2 | C | ||||||
51. | Acrylamide | mg/l | 0,5 | US EPA 8032A | C | ||||||
52. | Epiclohydrin | mg/l | 0,4 | US EPA 8260A | C | ||||||
53. | Hexacloro butadien | mg/l | 0,6 | US EPA 524.2 | C | ||||||
III. Hoá chất bảo vệ thực vật | |||||||||||
54. | Alachlor | mg/l | 20 | US EPA 525.2 | C | ||||||
55. | Aldicarb | mg/l | 10 | US EPA 531.2 | C | ||||||
56. | Aldrin/Dieldrin | mg/l | 0,03 | US EPA 525.2 | C | ||||||
57. | Atrazine | mg/l | 2 | US EPA 525.2 | C | ||||||
58. | Bentazone | mg/l | 30 | US EPA 515.4 | C | ||||||
59. | Carbofuran | mg/l | 5 | US EPA 531.2 | C | ||||||
60. | Clodane | mg/l | 0,2 | US EPA 525.2 | C | ||||||
61. | Clorotoluron | mg/l | 30 | US EPA 525.2 | C | ||||||
62. | DDT | mg/l | 2 | SMEWW 6410B, hoặc SMEWW 6630 C | C | ||||||
63. | 1,2 – Dibromo – 3 Cloropropan | mg/l | 1 | US EPA 524.2 | C | ||||||
64. | 2,4 – D | mg/l | 30 | US EPA 515.4 | C | ||||||
65. | 1,2 – Dicloropropan | mg/l | 20 | US EPA 524.2 | C | ||||||
66. | 1,3 – Dichloropropen | mg/l | 20 | US EPA 524.2 | C | ||||||
67. | Heptaclo và heptaclo epoxit | mg/l | 0,03 | SMEWW 6440C | C | ||||||
68. | Hexaclorobenzen | mg/l | 1 | US EPA 8270 – D | C | ||||||
69. | Isoproturon | mg/l | 9 | US EPA 525.2 | C | ||||||
70. | Lindane | mg/l | 2 | US EPA 8270 – D | C | ||||||
71. | MCPA | mg/l | 2 | US EPA 555 | C | ||||||
72. | Methoxychlor | mg/l | 20 | US EPA 525.2 | C | ||||||
73. | Methachlor | mg/l | 10 | US EPA 524.2 | C | ||||||
74. | Molinate | mg/l | 6 | US EPA 525.2 | C | ||||||
75. | Pendimetalin | mg/l | 20 | US EPA 507, US EPA 8091 | C | ||||||
76. | Pentaclorophenol | mg/l | 9 | US EPA 525.2 | C | ||||||
77. | Permethrin | mg/l | 20 | US EPA 1699 | C | ||||||
78. | Propanil | mg/l | 20 | US EPA 532 | C | ||||||
79. | Simazine | mg/l | 20 | US EPA 525.2 | C | ||||||
80. | Trifuralin | mg/l | 20 | US EPA 525.2 | C | ||||||
81. | 2,4 DB | mg/l | 90 | US EPA 515.4 | C | ||||||
82. | Dichloprop | mg/l | 100 | US EPA 515.4 | C | ||||||
83. | Fenoprop | mg/l | 9 | US EPA 515.4 | C | ||||||
84. | Mecoprop | mg/l | 10 | US EPA 555 | C | ||||||
85. | 2,4,5 – T | mg/l | 9 | US EPA 555 | C | ||||||
IV. Hoá chất khử trùng và sản phẩm phụ | |||||||||||
86. | Monocloramin | mg/l | 3 | SMEWW 4500 – Cl G | B | ||||||
87. | Clo dư | mg/l | Trong khoảng
0,3 – 0,5 |
SMEWW 4500Cl hoặc US EPA 300.1 | A | ||||||
88. | Bromat | mg/l | 25 | US EPA 300.1 | C | ||||||
89. | Clorit | mg/l | 200 | SMEWW 4500 Cl hoặc US EPA 300.1 | C | ||||||
90. | 2,4,6 Triclorophenol | mg/l | 200 | SMEWW 6200 hoặc US EPA 8270 – D | C | ||||||
91. | Focmaldehyt | mg/l | 900 | SMEWW 6252 hoặc US EPA 556 | C | ||||||
92. | Bromofoc | mg/l | 100 | SMEWW 6200 hoặc US EPA 524.2 | C | ||||||
93. | Dibromoclorometan | mg/l | 100 | SMEWW 6200 hoặc US EPA 524.2 | C | ||||||
94. | Bromodiclorometan | mg/l | 60 | SMEWW 6200 hoặc US EPA 524.2 | C | ||||||
95. | Clorofoc | mg/l | 200 | SMEWW 6200 | C | ||||||
96. | Axit dicloroaxetic | mg/l | 50 | SMEWW 6251 hoặc US EPA 552.2 | C | ||||||
97. | Axit tricloroaxetic | mg/l | 100 | SMEWW 6251 hoặc US EPA 552.2 | C | ||||||
98. | Cloral hydrat (tricloroaxetaldehyt) | mg/l | 10 | SMEWW 6252 hoặc US EPA 8260 – B | C | ||||||
99. | Dicloroaxetonitril | mg/l | 90 | SMEWW 6251 hoặc US EPA 551.1 | C | ||||||
100. | Dibromoaxetonitril | mg/l | 100 | SMEWW 6251 hoặc US EPA 551.1 | C | ||||||
101. | Tricloroaxetonitril | mg/l | 1 | SMEWW 6251 hoặc US EPA 551.1 | C | ||||||
102. | Xyano clorit (tính theo CN–) | mg/l | 70 | SMEWW 4500J | C | ||||||
V. Mức nhiễm xạ | |||||||||||
103. | Tổng hoạt độ a | pCi/l | 3 | SMEWW 7110 B | B | ||||||
104. | Tổng hoạt độ b | pCi/l | 30 | SMEWW 7110 B | B | ||||||
VI. Vi sinh vật | |||||||||||
105. | Coliform tổng số | Vi khuẩn/100ml | 0 | TCVN 6187 – 1,2 :1996
(ISO 9308 – 1,2 – 1990) hoặc SMEWW 9222 |
A | ||||||
106. | E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt | Vi khuẩn/100ml | 0 | TCVN6187 – 1,2 : 1996
(ISO 9308 – 1,2 – 1990) hoặc SMEWW 9222 |
A |
Lấy mẫu nước đúng kỹ thuật là cơ sở đầu tiên để có được một bảng kết quả kiểm nghiệm chính xác. Do đó, khách hàng cần lưu ý : Thời gian lấy mẫu nước, vật chứa mẫu và lượng nước tối thiểu, bảo quản mẫu đúng cách để tránh các phản ứng sinh hóa xảy ra. Ngoài ra, tùy vào mức độ giám sát mà doanh nghiệp cần có kế hoạch kiểm tra định kỳ theo đúng tần suất để kiểm soát chặt chẽ chất lượng nước.
Trong tất cả 109, chỉ tiêu nào cũng đều có ý nghĩa và mức độ quan trọng riêng. Tuy nhiên, nếu phải kiểm đủ 109 chỉ tiêu thì sẽ mất rất nhiều thời gian chờ đợi và chi phí rất cao. Do đó, tùy vào nguồn nước và mục đích sử dụng, có thể cắt giảm chỉ tiêu sao cho phù hợp nhưng vẫn phải đảm bảo kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu quan trọng đúng theo quy định của Bộ Y tế.
Để được tư vấn miễn phí về việc tối ưu các chỉ tiêu kiểm nghiệm nước ăn uống giúp tiết kiệm chi phí cũng như cho ra kết quả chính xác phù hợp với yêu cầu để xin giấy phép từ các cơ quan Nhà nước hãy gọi ngay cho chúng tôi:hoặc email:[email protected]