Nước chấm, nước mắm là gia vị thường được sử dụng trong các bữa ăn, tiệc hằng ngày.
Nó có vị mặn dùng để nhúng hoặc chấm vào thực ăn để tăng thêm vị đậm đà cho thức ăn.
Nước chấm được chia làm 2 loại chính chủ yếu: nước chấm có nguồn gốc thực vật(nước tương, xì dầu..) và nước chấm có nguồn gốc động vật(nước mắm).
Theo như nghị định 15/2018/NĐ-CP ban hành năm 2018 thì nước chấm muốn lưu hành tiêu thị ngoài thị trường thì bắt buộc phải kiểm nghiệm để công bố sản phẩm.
Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải tiến hành kiểm định kỳ 6 tháng 1 lần(2 lần/ 1 năm) đối với sản phẩm chưa được cấp chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng để đảm bảo duy trì chất lượng theo chuẩn đã được công bố.
Bảng chỉ tiêu kiểm nghiệm nước chấm
STT | CHỈ TIÊU | PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM |
CẢM QUAN VÀ CƠ LÝ | ||
1. | Trạng Thái | Cảm quan |
2. | Mùi | Cảm quan |
3. | Vị | Cảm quan |
4. | Màu sắc | Cảm quan |
5. | Tạp chất nhìn thấy bằng mắt thường | Cảm quan |
CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHÍNH | ||
6. | Độ acid (theo acid acetic)(*) | TCVN 3702:2009 |
7. | Carbohydrate(*) | TCVN 4594:1988 |
8. | Muối (NaCl)(*) | TCVN 3701:2009 |
9. | Protein(*) | TCVN 3705:1990 |
10. | Nito ammoniac(*) | TCVN 3706:1990 |
11. | Nito acid amin(*) | TCVN 3708:1990 |
12. | Nito formol(*) | TCVN 3707:1990 |
13. | Hàm lượng chất khô(*) | FAO, 14/7, 1986 |
14. | Béo(*) | FAO, 14/7, 1986 |
15. | Nito amin(*) | TCVN 3707:1990 |
16. | Urê | TK. Appilication Note SSI – AP – LCMS 0277 – Shimadzu (LCMSMS) |
17. | Histamine | TK. EZ : faast (LCMSMS) |
18. | Acid amine | TK.EZ : faast (LCMSMS) |
DƯ LƯỢNG NITRIT VÀ NITRAT | ||
19. | Nitrit (NO2-)(*) | TK.TCVN 7767:2007 |
20. | Nitrat (NO3-)(*) | TK.TCVN 7767:2007 |
KIM LOẠI NẶNG | ||
21. | Arsen (As)(*) | AOAC 986.15 (2011) |
22. | Thủy ngân (Hg) (*) | AOAC 974.14 (2011) |
23. | Cadimi (Cd) (*) | AOAC 999.11 (2011) |
24. | Chì (Pb) (*) | AOAC 999.11 (2011) |
ĐỘC TỐ NẤM MỐC | ||
25. | Ochratoxin A | TK. AOAC 2000.03(LC/MS/MS) |
26. | Aflatoxin Tổng | TK.AOAC 991.31 (LC/MS/MS) |
27. | Aflatoxin/chất (B1, B2, G1, G2) | TK.AOAC 991.31(LC/MS/MS) |
28. | Aflatoxin M1 | TK. AOAC 986.16:2002 (HPLC-UV |
29. | Deoxynivalenol (DON) | TK.AOAC 986.18 (LC/MS/MS) |
VI SINH – NƯỚC CHẤM NGUỒ GỐC ĐỘNG VẬT | ||
30. | Tổng số vi khuẩn hiếu khí * | TCVN 4884:2005(ISO 4833:2003) |
31. | Coliforms* (CFU) | AOAC 991.14 (3M Petrifilm) |
32. | E.coli *(MPN) | TCVN 6846:2007ISO 7251:2005 |
33. | Staphylococcus aureus* | AOAC 2003.11 (3M Petrifilm) |
34. | Clostridium perfringens* | TCVN 4991:2005ISO 7937:2004 |
35. | Salmonella spp * | TCVN 4829:2005ISO 6579:2004 |
36. | V. parahaemolyticus* | TCVN 7905-1:2008ISO 21872 -1:2007 |
VI SINH – NƯỚC CHẤM CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT | ||
37. | Tổng số vi khuẩn hiếu khí * | TCVN 4884:2005(ISO 4833:2003) |
38. | Coliforms* (CFU) | AOAC 991.14 (3M Petrifilm) |
39. | E.coli *(MPN) | TCVN 6846:2007ISO 7251:2005 |
40. | Staphylococcus aureus* | AOAC 2003.11 (3M Petrifilm) |
41. | Clostridium perfringens* | TCVN 4991:2005ISO 7937:2004 |
42. | Nấm men-Nấm mốc* | TCVN 8275-1:2010ISO 21527-1:2008 (dạng lỏng) |
43. | Salmonella spp * | TCVN 4829:2005ISO 6579:2004 |
Chỉ tiêu kiểm nghiệm phải đáp ứng các yêu cầu sau
- Quyết Định số 46/2007/QĐ – BYT (Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hoá học trong thực phẩm)
- QCVN 8-2:2011/BYT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm)
- QCVN 8-3:2012/BYT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm
Dựa vào yêu cầu kiểm nghiệm và chỉ tiêu kiểm nghiệm doanh nghiệp có thể thêm bớt 1 số chi tiêu cho tiết kiệm chi phí, tối ưu thời gian những vẫn phải đáp ứng đúng quy định của Bộ Y Tế.
Doanh nghiệp chưa biết nộp hồ sơ kiểm nghiệm ở đơn vị nào? Cần làm những gì để kiểm nghiệm thành công?
Hãy liên hệ ngay với FOSI, chúng tôi tư vấn trọn gói cho quý doanh nghiệp quy trình kiểm nghiệm nước chấm hoàn thiện nhất.