Để ngăn ngừa không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm cấp tính hoặc nhiễm độc tích lũy do thức ăn bị ô nhiễm, Nhà nước đã ra quyết định bắt buộc các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất phomat trong nước và nhập khẩu phải tiến hành kiểm nghiệm phomat để làm thủ tục công bố chất lượng sản phẩm trước khi sản phẩm được lưu hành trên thị trường. Ngoài ra, doanh nghiệp phải tiến hành kiểm nghiệm định kỳ ( 02 lần/năm đối với sản phẩm của các cơ sở chưa được cấp chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng) căn cứ theo Thông tư 19/2012/TT-BYT do Bộ Y Tế ban hành.
Theo quy định của pháp luật hiện hành thì phomat là sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật. Do đó, chỉ tiêu kiểm nghiệm phomat được xây dựng căn cứ theo QCVN 5-3: 2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm phomat.
Yêu cầu cảm quan chung về sản phẩm:
Chỉ tiêu cảm quan | Yêu cầu |
Trạng thái | Yêu cầu không có các lỗ khí |
Màu sắc | Đặc trưng |
Mùi vị | Đặc trưng |
Tạp chất | Không lẫn tạp chất lạ |
Các chỉ tiêu hóa lý
Tên chỉ tiêu | Mức quy định | Phương pháp thử | Phân loại chỉ tiêu 1) |
1. Hàm lượng chất béo sữa, % tính theo chất khô | TCVN 8181:2009 (ISO 1735:2004);
TCVN 8173:2009 (ISO 3433:2008); ISO 1854:2008 (đối với phomat whey) |
A | |
– Phomat có hàm lượng chất béo cao | không nhỏ hơn 60 | ||
– Phomat có hàm lượng chất béo khá cao | từ 45 đến dưới 60 | ||
– Phomat có hàm lượng chất béo trung bình | từ 25 đến dưới 45 | ||
– Phomat đã tách một phần chất béo | từ 10 đến dưới 25 | ||
– Phomat đã tách chất béo | dưới 10 | ||
1) Chỉ tiêu loại A: bắt buộc phải thử nghiệm để đánh giá hợp quy. |
Giới hạn các chất nhiễm bẩn đối với phomat
Tên chỉ tiêu | Giới hạn tối đa | Phương pháp thử | Phân loại chỉ tiêu 2) |
I. Kim loại nặng | |||
1. Chì, mg/kg | 0,02 | TCVN 7933:2008 (ISO 6733:2006), TCVN 7929:2008 (EN 14083:2003) | A |
2. Thiếc (đối với sản phẩm đựng trong bao bì tráng thiếc), mg/kg | 250 | TCVN 7730:2007 (ISO/TS 9941:2005), TCVN 8110:2009 (ISO 14377:2002), TCVN 7788:2007 | A |
3. Antimony, mg/kg | 1,0 | TCVN 8132:2009 | B |
4. Arsen, mg/kg | 0,5 | TCVN 7601:2007 | B |
5. Cadmi, mg/kg | 1,0 | TCVN 7603:2007, TCVN 7929:2008 (EN 14083:2003) | B |
6. Thuỷ ngân, mg/kg | 0,05 | TCVN 7993:2008 (EN 13806:2002) | B |
II. Độc tố vi nấm | |||
1. Aflatoxin M1, mg/kg | 0,5 | TCVN 6685:2009 (ISO 14501:2007) | A |
III. Melamin | |||
1. Melamin, mg/kg | 2,5 | Thường quy kỹ thuật định lượng melamin trong thực phẩm (QĐ 4143/QĐ-BYT) | B |
IV. Dư lượng thuốc thú y, mg/kg | |||
1. Benzylpenicilin/Procain benzylpenicilin | 4 | TCVN 8106:2009 (ISO/TS 26844:2006);
AOAC 988.08 |
A |
2. Clortetracyclin/Oxytetracyclin/ Tetracyclin | 100 | TCVN 8106:2009 (ISO/TS 26844:2006); AOAC 995.04 | A |
3. Dihydrostreptomycin/Streptomycin | 200 | TCVN 8106:2009 (ISO/TS 26844:2006); AOAC 988.08; | A |
4. Gentamicin | 200 | TCVN 8106:2009 (ISO/TS 26844:2006) | A |
5. Spiramycin | 200 | TCVN 8106:2009 (ISO/TS 26844:2006) | A |
6. Ceftiofur | 100 | TCVN 8106:2009 (ISO/TS 26844:2006) | B |
7. Clenbuterol | 50 | B | |
8. Cyfluthrin 3) | 40 | TCVN 8101:2009 (ISO 8260:2008) | B |
9. Cyhalothrin 3) | 30 | AOAC 998.01 | B |
10. Cypermethrin và alpha-cypermethrin | 100 | US FDA PAM, Vol. I, Section 304, E4/C2, C4;
TCVN 8101:2009 (ISO 8260:2008) |
B |
11. Deltamethrin 3) | 30 | TCVN 8101:2009 (ISO 8260:2008) | B |
12. Diminazen | 150 | B | |
13. Doramectin | 15 | B | |
14. Eprinomectin | 20 | B | |
15. Febantel/ Fenbendazol/ Oxfendazol | 100 | B | |
16. Imidocarb | 50 | B | |
17. Isometamidium | 100 | B | |
18. Ivermectin | 10 | B | |
19. Lincomycin | 150 | AOAC 988.08 | B |
20. Neomycin | 1500 | TCVN 8106:2009 (ISO/TS 26844:2006) | B |
21. Pirlimycin | 200 | B | |
22. Spectinomycin | 200 | B | |
23. Sulfadimidin | 25 | AOAC 992.21 | B |
24. Thiabendazol 3) | 100 | B | |
25. Triclorfon (Metrifonat) 3) | 50 | B | |
V. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật 4), mg/kg | |||
V.1. Đối với thuốc bảo vệ thực vật tan trong nước hoặc tan một phần trong chất béo | |||
1. Endosulfan | 0,01 | TCVN 7082:2002 (ISO 3890:2000), phần 1 và phần 2; TCVN 8170:2009 (EN 1528:1996), phần 1, 2, 3 và 4 | A |
2. 2,4-D | 0,01 | US FDA PAM, Vol. I, Section 402, E1 | B |
3. Abamectin | 0,005 | B | |
4. Acephat | 0,02 | AOAC 970.52 | B |
5. Aldicarb | 0,01 | US FDA PAM, Vol. I, Section 401, E1+DL1 | B |
6. Aminopyralid | 0,02 | B | |
7. Amitraz | 0,01 | B | |
8. Bentazon | 0,05 | B | |
9. Bifenazat | 0,01 | B | |
10. Bifenthrin | 0,05 | AOAC 970.52 | B |
11. Bitertanol | 0,05 | B | |
12. Carbaryl | 0,05 | AOAC 964.18;
US FDA PAM, Vol. I, Section 401, E1+DL1 |
B |
13. Carbendazim | 0,05 | B | |
14. Carbofuran | 0,05 | US FDA PAM, Vol. I, Section 401, E1, DL1 | B |
15. Carbosulfan | 0,03 | B | |
16. Clormequat | 0,5 | B | |
17. Clorpropham | 0,0005 | US FDA PAM, Vol. I, Section 304, E4, C1-C4 | B |
18. Clorpyrifos | 0,02 | TCVN 8101:2009 (ISO 8260:2008) | B |
19. Clorpyrifos-methyl | 0,01 | TCVN 8101:2009 (ISO 8260:2008) | B |
20. Clethodim | 0,05 | B | |
21. Clofentezin | 0,05 | B | |
22. Cyhexatin | 0,05 | B | |
23. Cyprodinil | 0,0004 | B | |
24. Cyromazin | 0,01 | B | |
25. Diclorvos | 0,02 | TCVN 8101:2009 (ISO 8260:2008) | B |
26. Difenoconazol | 0,005 | B | |
27. Dimethenamid-p | 0,01 | B | |
28. Dimethipin | 0,01 | B | |
29. Dimethoat | 0,05 | AOAC 970.52 | B |
30. Dimethomorph | 0,01 | B | |
31. Diquat | 0,01 | B | |
32. Disulfoton | 0,01 | B | |
33. Dithiocarbamat | 0,05 | B | |
34. Ethephon | 0,05 | B | |
35. Ethoprophos | 0,01 | US FDA PAM, Vol. I, Section 304, E4, C1, C3 | B |
36. Fenamiphos | 0,005 | B | |
37. Fenbuconazol | 0,05 | B | |
38. Fenbutatin oxid | 0,05 | B | |
39. Fenpropimorph | 0,01 | B | |
40. Fipronil | 0,02 | US FDA PAM, Vol. I, Section 304, E4, C1-C4 | B |
41. Fludioxonil | 0,01 | B | |
42. Flutolanil | 0,05 | B | |
43. Glufosinat-amoni | 0,02 | B | |
44. Imidacloprid | 0,02 | B | |
45. Indoxacarb | 0,1 | B | |
46. Kresoxim-methyl | 0,01 | B | |
47. Lindan | 0,01 | AOAC 970.52 | B |
48. Methamidophos | 0,02 | B | |
49. Methidathion | 0,001 | US FDA PAM, Vol. I, Section 304, E4, C2, C4 | B |
50. Methomyl | 0,02 | US FDA PAM, Vol. I, Section 401, E1, DL1 | B |
51. Methoxyfenozid | 0,01 | B | |
52. Myclobutanil | 0,01 | B | |
53. Novaluron | 0,4 | B | |
54. Oxamyl | 0,02 | US FDA PAM, Vol. I, Section 401, E1, DL1 | B |
55. Oxydemeton-methyl | 0,01 | B | |
56. Paraquat | 0,005 | B | |
57. Penconazol | 0,01 | B | |
58. Pirimicarb | 0,01 | B | |
59. Pirimiphos-methyl | 0,01 | TCVN 8101:2009 (ISO 8260:2008) | B |
60. Procloraz | 0,05 | B | |
61. Profenofos | 0,01 | US FDA PAM, Vol. I, Section 304, E4, C1, C3 | B |
62. Propamocarb | 0,01 | B | |
63. Propiconazol | 0,01 | B | |
64. Pyraclostrobin | 0,03 | B | |
65. Pyrimethanil | 0,01 | US FDA PAM, Vol. I, Section 304, E4, C1-C4 | B |
66. Quinoxyfen | 0,01 | B | |
67. Spinosad | 1 | B | |
68. Tebuconazol | 0,01 | B | |
69. Tebufenozid | 0,01 | B | |
70. Terbufos | 0,01 | US FDA PAM, Vol. I, Section 304, C1-C4 | B |
71. Thiacloprid | 0,05 | B | |
72. Triadimefon | 0,01 | US FDA PAM, Vol. I, Section 304, C1, C3 | B |
73. Triadimenol | 0,01 | B | |
74. Trifloxystrobin | 0,02 | B | |
75. Vinclozolin | 0,05 | US FDA PAM, Vol. I, Section 304, C1-C3; E1-E5+C6 | B |
V.2. Đối với thuốc bảo vệ thực vật tan trong chất béo 5) | |||
1. Aldrin và dieldrin | 0,006 | TCVN 7082:2002 (ISO 3890:2000), phần 1 và phần 2; TCVN 8101:2009 (ISO 8260:2008); TCVN 8170:2009 (EN 1528:1996), phần 1, 2, 3 và 4 | A |
2. Cyfluthrin 6) | 0,04 | TCVN 8101:2009 (ISO 8260:2008) | A |
3. Clordan | 0,002 | TCVN 7082:2002 (ISO 3890:2000), phần 1 và phần 2; TCVN 8170:2009 (EN 1528:1996), phần 1, 2, 3 và 4 | B |
4. Cypermethrin | 0,05 | US FDA PAM, Vol. I, Section 304, E4/C2, C4;
TCVN 8101:2009 (ISO 8260:2008) |
B |
5. DDT | 0,02 | TCVN 7082:2002 (ISO 3890:2000), phần 1 và phần 2; TCVN 8170:2009 (EN 1528:1996), phần 1, 2, 3 và 4 | A |
6. Deltamethrin 6) | 0,05 | TCVN 8101:2009 (ISO 8260:2008) | B |
7. Diazinon | 0,02 | TCVN 8101:2009 (ISO 8260:2008) | B |
8. Dicofol | 0,1 | TCVN 8101:2009 (ISO 8260:2008) | B |
9. Diflubenzuron | 0,02 | B | |
10. Diphenylamin | 0,0004 | B | |
11. Famoxadin | 0,03 | B | |
12. Fenhexamid | 0,01 | B | |
13. Fenpropathrin | 0,1 | US FDA PAM Vol. I, Section 304, E4, C1-C4 | B |
14. Fenpyroximat | 0,005 | B | |
15. Fenvalerat | 0,1 | TCVN 8101:2009 (ISO 8260:2008); AOAC 998.01 | B |
16. Flumethrin | 0,05 | B | |
17. Flusilazol | 0,05 | B | |
18. Heptaclor | 0,006 | TCVN 7082:2002 (ISO 3890:2000), phần 1 và phần 2; TCVN 8170:2009 (EN 1528:1996), phần 1, 2, 3 và 4 | B |
19. Methopren | 0,1 | B | |
20. Permethrin | 0,1 | TCVN 8101:2009 (ISO 8260:2008) | B |
21. Phorat | 0,01 | US FDA PAM Vol. I, Section 304, C2, C4 | B |
22. Piperonyl butoxid | 0,05 | US FDA PAM Vol. I, Section 401, E1, DL2 | B |
23. Propargit | 0,1 | US FDA PAM Vol. I, Section 304, E4+C6 | B |
2) Chỉ tiêu loại A: bắt buộc phải thử nghiệm để đánh giá hợp quy. Chỉ tiêu loại B: không bắt buộc phải thử nghiệm để đánh giá hợp quy nhưng tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, chế biến các sản phẩm sữa dạng lỏng phải đáp ứng các yêu cầu đối với chỉ tiêu loại B.
3) Cũng được dùng làm thuốc bảo vệ thực vật. 4) Tham khảo các phương pháp thử trong TCVN 5142:2008 (CODEX STAN 229-1993, Rev.1-2003) Phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật – Các phương pháp khuyến cáo. 5) Giới hạn này quy định cho sản phẩm sữa thanh trùng và sữa tiệt trùng. Đối với các loại phomat, áp dụng mức giới hạn bằng 25 lần quy định này, tính trên cơ sở chất béo. 6) Cũng được dùng làm thuốc thú y. |
Chỉ tiêu vi sinh vật của các sản phẩm phomat
Tên chỉ tiêu | Kế hoạch lấy mẫu | Giới hạn | Phương pháp thử | Phân loại chỉ tiêu 11) | ||
n 7) | c 8) | m 9) | M 10) | |||
I. Phomat được sản xuất từ sữa tươi nguyên liệu | ||||||
1. Staphylococci dương tính với coagulase | 5 | 2 | 1×104 CFU/g | 1×105 CFU/g | TCVN 4830-2:2005 (ISO 6888-2:1999, With amd.1:2003) | A |
2. Nội độc tố staphylococcus (Staphylococcal enterotoxin) | 5 | 0 | Không phát hiện trong 25 g | AOAC 993.06; AOAC 976.31; AOAC 980.32 | B | |
3. L. monocytogenes (đối với sản phẩm dùng ngay) | 5 | 0 | 100 CFU/g | TCVN 7700-2:2007 (ISO 11290-2:1998, With amd.1:2004) | A | |
4. Salmonella | 5 | 0 | Không phát hiện trong 25 g | TCVN 4829:2005 (ISO 6579:2002, With amd.1:2004) | A | |
II. Phomat được sản xuất từ sữa đã qua xử lý nhiệt | ||||||
1. E. coli | 5 | 2 | 100 CFU/g | 1000 CFU/g | TCVN 7924-1:2008 (ISO 16649-1:2001); TCVN 7924-2:2008 (ISO 16649-2:2001) | A |
2. Staphylococci dương tính với coagulase | 5 | 2 | 100 CFU/g | 1000 CFU/g | TCVN 4830-1:2005 (ISO 6888-1:1999, With amd.1:2003); TCVN 4830-2:2005 (ISO 6888-2:1999, With amd.1:2003) | A |
3. Nội độc tố staphylococcus (Staphylococcal enterotoxin) | 5 | 0 | Không phát hiện trong 25 g | AOAC 993.06; AOAC 976.31; AOAC 980.32 | B | |
4. L. monocytogenes (đối với sản phẩm dùng ngay) | 5 | 0 | 100 CFU/g | TCVN 7700-2:2007 (ISO 11290-2:1998, With amd.1:2004) | A | |
5. Salmonella | 5 | 0 | Không phát hiện trong 25 g | TCVN 4829:2005 (ISO 6579:2002, With amd.1:2004) | A | |
III. Phomat whey (sản xuất từ whey đã qua xử lý nhiệt) | ||||||
1. E. coli | 5 | 2 | 100 CFU/g | 1000 CFU/g | TCVN 7924-1:2008 (ISO 16649-1:2001); TCVN 7924-2:2008 (ISO 16649-2:2001) | A |
2. Staphylococci dương tính với coagulase | 5 | 2 | 100 CFU/g | 1000 CFU/g | TCVN 4830-1:2005 (ISO 6888-1:1999, With amd.1:2003); TCVN 4830-2:2005 (ISO 6888-2:1999, With amd.1:2003) | A |
3. Nội độc tố staphylococcus (Staphylococcal enterotoxin) | 5 | 0 | Không phát hiện trong 25 g | AOAC 993.06; AOAC 976.31; AOAC 980.32 | B | |
4. L. monocytogenes (đối với sản phẩm dùng ngay) | 5 | 0 | 100 CFU/g | TCVN 7700-2:2007 (ISO 11290-2:1998, With amd.1:2004) | A | |
IV. Phomat tươi được sản xuất từ sữa hoặc whey (sữa hoặc whey đã qua xử lý nhiệt) | ||||||
1. Staphylococci dương tính với coagulase | 5 | 2 | 10 CFU/g | 100 CFU/g | TCVN 4830-1:2005 (ISO 6888-1:1999, With amd.1:2003); TCVN 4830-2:2005 (ISO 6888-2:1999, With amd.1:2003) | A |
2. Nội độc tố staphylococcus (Staphylococcal enterotoxin) | 5 | 0 | Không phát hiện trong 25 g | AOAC 993.06; AOAC 976.31; AOAC 980.32 | B | |
3. L. monocytogenes (đối với sản phẩm dùng ngay) | 5 | 0 | 100 CFU/g | TCVN 7700-2:2007 (ISO 11290-2:1998, With amd.1:2004) | A | |
V. Các sản phẩm phomat khác | ||||||
L. monocytogenes (đối với sản phẩm dùng ngay) | 5 | 0 | 100 CFU/g | TCVN 7700-2:2007 (ISO 11290-2:1998, With amd.1:2004) | A | |
7) n: số đơn vị mẫu được lấy từ lô hàng cần kiểm tra.
8) c: số đơn vị mẫu tối đa có thể chấp nhận hoặc số đơn vị mẫu tối đa cho phép vượt quá chỉ tiêu vi sinh vật m. Nếu vượt quá số đơn vị mẫu này thì lô hàng được coi là không đạt. 9) m: số lượng hoặc mức tối đa vi khuẩn có trong 1 gam sản phẩm; các giá trị vượt quá mức này thì có thể được chấp nhận hoặc không được chấp nhận. 10) M: là mức vi sinh vật tối đa được dùng để phân định giữa chất lượng sản phẩm có thể đạt và không đạt. 11) Chỉ tiêu loại A: bắt buộc phải thử nghiệm để đánh giá hợp quy. Chỉ tiêu loại B: không bắt buộc phải thử nghiệm để đánh giá hợp quy nhưng tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, chế biến các sản phẩm sữa dạng lỏng phải đáp ứng các yêu cầu đối với chỉ tiêu loại B |
Phomat được làm từ nhiều nguồn nguyên liệu khác nhau như từ sữa tươi, sữa đã qua xử lý nhiệt, whey đã qua xử lý nhiệt và từ các nguyên liệu phomat khác. Do đó, tùy thuộc vào đặc điểm của từng loại mà doanh nghiệp có thể giảm bớt một vài chỉ tiêu nhưng vẫn đảm bảo đúng theo quy định của Bộ Y Tế. Vì nếu chỉ tiêu kiểm nghiệm càng nhiều thì thời gian nhận kết quả càng kéo dài, quá trình chuẩn bị hồ sơ Công bố sản phẩm sẽ bị ngưng trệ gây ảnh hưởng đến kế hoạch đưa sản phẩm ra thị trường chưa kể đến việc phải mất một khoảng chi phí khá lớn cho việc kiểm nghiệm thực phẩm.
Do đó, để được tư vấn, hỗ trợ xây dựng hồ sơ công bố sản phẩm bao gồm cả việc xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm cho tất cả các sản phẩm nói chung và phomat nói riêng, doanh nghiệp hãy nhấc máy và gọi tới hotline: để được các chuyên viên tư vấn tại FOSI hướng dẫn chi tiết và cung cấp thông tin chính xác nhất.