Tiêu chuẩn Việt Nam đối với cà phê
Việc công bố tiêu chuẩn sản phẩm đối với Cafe phải phù hợp với quy định về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.
Ghi chú: Chọn vào cột Số hiệu TC tương ứng từng dòng của các TCVN để tải về nội dung chi tiết
STT | Số hiệu TC | Ngày ban hành | Tên tiêu chuẩn |
1 | TCVN-4193-2005 | 15/10/2007 | Việc kiểm tra chất lượng cà phê nhân nhập khẩu kèm quyết định bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn |
2 | TCVN 1279:1993 | 09/02/1993 | Cà phê nhân. Bao gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển |
3 | TCVN 4193:2001 | 2001 | Cà phê nhân. Yêu cầu kỹ thuật |
4 | TCVN 4334:2001 | 2001 | Cà phê và các sản phẩm của cà phê. Thuật ngữ và định nghĩa |
5 | TCVN 4807:2001 | 2001 | Cà phê nhân. Phương pháp xác định cỡ hạt bằng sàng tay |
6 | TCVN 4808-89 | 25/12/1989 | Cà phê nhân. Phương pháp kiểm tra ngoại quan. Xác định tạp chất và khuyết tật |
7 | TCVN 4809-89 | 25/12/1989 | Xiên lấy mẫu cà phê nhân |
8 | TCVN 5248-90 | 31/12/1990 | Cà phê. Thuật ngữ và giải thích về thử nếm |
9 | TCVN 5249-90 | 31/12/1990 | Cà phê. Phương pháp thử nếm |
10 | TCVN 5250-90 | 31/12/1990 | Cà phê rang. Yêu cầu kỹ thuật |
11 | TCVN 5251-90 | 31/12/1990 | Cà phê bột. Yêu cầu kỹ thuật |
12 | TCVN 5252-90 | 31/12/1990 | Cà phê bột. Phương pháp thử |
13 | TCVN 5253-90 | 1990 | Cà phê. Phương pháp xác định hàm lượng tro |
14 | TCVN 5567:91 | 30/10/1991 | Cà phê hòa tan. Phương pháp xác định hao hụt khối lượng ở nhiệt độ 70oC dưới áp suất thấp |
15 | TCVN 5702:93 | 09/02/1993 | Cà phê nhân. Lấy mẫu |
16 | TCVN 6536:99 | 1999 | Cà phê nhân. Xác định độ ẩm (phương pháp thông thường) |
17 | TCVN 6537:99 | 1999 | Cà phê nhân đóng bao. Xác định độ ẩm (phương pháp chuẩn) |
17 | TCVN 6538:99 | 1999 | Cà phê nhân. Chuẩn bị mẫu thử cảm quan |
19 | TCVN 6539:99 | 1999 | Cà phê nhân đóng bao. Lấy mẫu |
20 | TCVN 6601:00 | 2000 | Cà phê nhân. Xác định tỷ lệ hạt bị côn trùng gây hại |
21 | TCVN 6602:00 | 2000 | Cà phê nhân đóng bao. Hướng dẫn bảo quản và vận chuyển |
22 | TCVN 6603:00 | 2000 | Cà phê. Xác định hàm lượng cafein. Phương pháp dùng sắc ký lỏng cao áp |
23 | TCVN 6604:00 | 2000 | Cà phê. Xác định hàm lượng cafein (phương pháp chuẩn) |
24 | TCVN 6605:00 | 2000 | Cà phê tan đựng trong thùng có lót. Lấy mẫu |
25 | TCVN 6606:00 | 2000 | Cà phê tan. Phân tích cỡ hạt |
26 | TCVN 6928:01 | 2001 | Cà phê nhân. Xác định sự hao hụt khối lượng ở 105oC |
27 | TCVN 6929:01 | 2001 | Cà phê nhân. Hướng dẫn phương pháp mô tả các quy định |
28 | ĐLVN 27:1998 | 30/12/1998 | Máy đo độ ẩm của thóc, gạo, ngô và cà phê. Quy trình kiểm định |
29 | TCVN 7031:02 | 2002 | Cà phê nhân và cà phê rang. Xác định mật độ khối chảy tự do của hạt nguyên (phương pháp thông thường) |
30 | TCVN 7032:02 | 2002 | Cà phê nhân. Bảng tham chiếu đánh giá khuyết tật |
31 | TCVN 7033:02 | 2002 | Cà phê hòa tan. Xác định hàm lượng Cacbonhydrat tự do và tổng số. Phương pháp sắc ký trao đổi ion hiệu năng cao |
32 | TCVN 7034:02 | 2002 | Cà phê hoà tan. Xác định mật độ khối chảy tự do và mật độ khối nén chặt |
33 | TCVN 7035:02 | 2002 | Cà phê bột. Xác định độ ẩm. Phương pháp xác định sự hao hụt khối lượng ở 103oC (Phương pháp thông thường) |
TIÊU CHUẨN NGÀNH VỀ CÀ PHÊ
STT | Số hiệu TC | Ngày ban hành | Tên tiêu chuẩn |
1 | 10 TCN 84-87 | 30/12/1987 | Qui trình kỹ thuật trồng cà phê |
2 | 10 TCN 98-1988 | 1988 | Qui trình kỹ thuật chế biến cà phê |
3 | 10 TCN 100-1988 | 1988 | Cà phê quả tươi. Yêu cầu kỹ thuật |
4 | 10 TCN 101-1988 | 1988 | Cà phê quả tươi. Phương pháp thử |
5 | 10 TCN 479-2001 | 27/12/2001 | Quy trình nhân giống cà phê vối bằng phương pháp ghép |
6 | 10 TCN 478-2001 | 2001 | Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch cà phê vối |